
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORL - 499 | 8629 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORL - 498 | 4170 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORL - 497 | 8602 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORL - 496 | 9154 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORL - 495 | 2060 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORL - 494 | 0235 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORL - 493 | 0982 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORL - 492 | 8496 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORL - 491 | 5910 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORL - 490 | 0136 |
